Poznáme najaktívnejších SABIzberateľov

Aj v školskom roku 2020/2021 sa naša škola zapojila do známej súťaže Recykluj a vyhraj, ktorú vyhlasuje slovenská firma MILK AGRO. Vyrábajú výborné smotanové jogurty, syry a iné mliečne výrobky. Aj napriek pandémii, sa do 18. ročníka zberu hliníkových viečok SABI zapojilo 102 našich žiakov. Súťažili o veľmi hodnotné ceny. Zber trval od 1. februára do 21. mája. Bolo vyzbieraných 37 kg viečok, čo predstavuje na jedného žiaka 54,7 g. V celkovom hodnotení škôl sme obsadili 4. miesto v kategórii A4. Patria do nej školy s počtom žiakov nad 350. Ďakujeme zberateľom, ich rodinám a známym, ktorí pomáhali zbierať a recyklovať. Ceny budú odovzdané na konci školského roka. Všetkým prajeme pevné zdravie, veľa radosti a úspechov aj v ďalšom školskom roku. Čítajte viac ...

Najlepší jednotlivci:

  1. Viliam Ferko, 8.C: 12214 ks
  2. Ema Sorgerová, 9.C: 7300 ks
  3. Dominik Kiš, 9.B: 7100 ks
  4. Miriam Kacsmariková, 8.B: 5180 ks
  5. Martin Krupa, 8.C: 3980 ks
  6. Lucia kaduková, 9.B: 3737 ks
  7. Tomáš Križalkovič, 5.A: 3483 ks
  8. Sára Polanská, 4.C: 3240 ks
  9. Oliver Piga, 5.A: 2775 ks
  10. Juliana Chovancová, 7.B: 2700 ks

Najlepšie triedy:

8.C: 16194 ks

9.B: 11671 ks

4.C: 9838 ks

A ako zbierali jednotlivé triedy?:

  1. 1.A: 791 ks
  2. 1.B: 1140 ks
  3. 1.C: 2849 ks
  4. 1.D: 4567 ks
  5. 2.A: 2187 ks
  6. 2.B: 3301 ks
  7. 2.C: 1647 ks
  8. 3.A: 928 ks
  9. 3.B: 90 ks
  10. 3.C: 822 ks
  11. 3.D: 3326 ks
  12. 4.A: 3832 ks
  13. 4.B: 1546 ks
  14. 4.C: 9838 ks
  15. 4.D: 4875 ks
  16. 5.A: 7018 ks
  17. 5.B: 308 ks
  18. 5.C: 305 ks
  19. 6.B: 328 ks
  20. 7.A: 1298 ks
  21. 7.B: 3527 ks
  22. 7.C: 384 ks
  23. 8.A: 4003 ks
  24. 8.B: 7323 ks
  25. 8.C: 16194 ks
  26. 9.B: 11671 ks
  27. 9.C: 7590 ks

Späť